lunes, 16 de marzo de 2009

clasificacion del 1º concurso

CARLOS ESPEJO 1 3900 1 3900
MANUEL PEREZ 3 3570 3 3570
MANUEL CALERO 4 3050 4 3050
MIGUEL ANGEL GUERRERO 5 3010 5 3010
JUAN JOSE AGUERA 6 1440 6 1440
RAFAEL JURADO 7 1000 7 1000
JOSE LUIS DE JESUS 8 770 8 770
ALVARO FLORES 9 660 9 660
RAFAEL MONTES 10 350 10 350
ANGEL CANTARERO 12 0 12 0
ANTONIO VALERO 12 0 12 0
FRANCISCO DE JESUS 12 0 12 0
JESUS CANTARERO 12 0 12 0
JOSE GARCIA RODRIGUEZ 12 0 12 0
JUAN PEÑALTA 12 0 12 0
LAZARO CALERO 12 0 12 0
MERCHAN 12 0 12 0
MIGUEL ANGEL ARENAS 12 0 12 0
MIGUEL CABELLO 12 0 12 0
PABLO 12 0 12 0
ANTONIO MONTES 12 0 12 0
RAFAEL ARENAS 12 0 12 0
RAFAEL CARMONA 12 0 12 0
JOSE MARIA PABLO 12 0 12 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario